Ecopar
Etablissement Privé de Formation Paramédicale
Agrément n° 2071 MSPRH / MIN du 06/08/2007
Programme Diplôme d'Etat
REPARTITION DES MODULES
| 1ER SEMESTRE | |||
|---|---|---|---|
| N° | MODULES | V.H | COEFF |
| 01 | Méthodologie générale | 22H30 | 1 |
| 02 | Terminologie médicale | 15H | 1 |
| 03 | Hygiène hospitalière | 45H | 1 |
| 04 | Pharmacie générale | 21H | 1 |
| 05 | Anatomie descriptive et fonctionnelle (1er partie) | 114H | 3 |
| 06 | Anatomie physiologie des grands appareils | 52H | 3 |
| 07 | Sémiologie | 30H | 2 |
| 08 | Technologie de base( 1er partie) | 40H | 3 |
| 09 | Nutrition | 21h | 1 |
| 360H30 | |||
| EVALUATIONS | 24H | ||
| TOTAL | 384H30 | ||
| 2éme SEMESTRE | |||
|---|---|---|---|
| N° | MODULES | V.H | COEFF |
| 01 | Secourisme | 21H | 1 |
| 02 | Législation/Ethique professionnelle/Déontologie | 45H | 1 |
| 03 | Technologie de base(2émé partie) | 101H | 3 |
| 04 | Anatomie descriptive et fonctionnelle (2éme partie) | 66H | 3 |
| 233H | |||
| EVALUATIONS | 15H | ||
| TOTAL | 248H | ||
| 3éme SEMESTRE | |||
|---|---|---|---|
| N° | MODULES | V.H | COEFF |
| 01 | Anthropologie/psychologie/psychosociologie | 45H | 1 |
| 02 | Traumatologie,orthopédie,et réeducation (1er partie) | 72H | 3 |
| 03 | Rhumatologie et réeducation (1er partie) | 42H | 3 |
| 04 | Pathologie infantile et réeducation | 81H | 3 |
| 240H | |||
| EVALUATIONS | 15H | ||
| TOTAL | 255H | ||
| 4éme SEMESTRE | |||
|---|---|---|---|
| N° | MODULES | V.H | COEFF |
| 01 | Pathologie sportive et réeducation | 30H | 2 |
| 02 | Traumatologie/orthopédie et réeducation (2éme partie) | 72H | 3 |
| 03 | Rhumathologie et réeducation (2éme partie) | 42H | 3 |
| 04 | Neuro-anatomie-physiologie | 36H | 3 |
| 05 | Neurologie et rééducation(1er partie) | 45H | 3 |
| 06 | Méthodologie du mémoire | 15H | 1 |
| 240H | |||
| EVALUATIONS | 15H | ||
| TOTAL | 255H | ||
| 5éme SEMESTRE | |||
|---|---|---|---|
| N° | MODULES | V.H | COEFF |
| 1 | Neurolofie et rééducation (2éme partie) | 45H | 3 |
| 2 | Déviations vertébrales et rééducation | 21H | 2 |
| 3 | Pathologie respiratoire et rééducation | 40H30 | 2 |
| 4 | Pathologie cardio-vasculaire et rééducation | 30H | 2 |
| 5 | Santé publique/démographie/statistiques/économie de santé | 45H | 3 |
| 6 | Pathologie chirurgicale, médecine générale et rééducation | 21H | 2 |
| 202H30 | |||
| EVALUATIONS | 15H | ||
| TOTAL | 217H30 | ||
| 6éme SEMESTRE | |||
|---|---|---|---|
| N° | MODULES | V.H | COEFF |
| 1 | Amputation/appareillageet rééducation | 36H | 2 |
| 2 | Rééducation post-natale en obstétrique | 09H | 2 |
| 3 | Initiation à l’informatique | 22H30 | 1 |
| 4 | Information-Education-Communication | 21H | 1 |
| 88H30 | |||
| EVALUATIONS | 6H | ||
| TOTAL | 94H30 | ||
FORMATION PRATIQUE/DIPLOME D’ETAT
Semestre 2 : 16 semaines
Au terme de cet enseignement pratique, l’étudiant doit être capable de s’initier à l’application des techniques élémentaires kinésithérapiques au sein des différentes structures hospitalières.
Semestres 3 et 4 :
- Traumatologie-orthopédie : 08 semaines
- Rhumatologie : 07 semaines
- Pathologie congénitale : 07 semaines
- Appareillage : 08 semaines
- Pédiatrie : 06 semaines
Semestre 5 :
- Neurologie : 04 semaines
- Pneumologie : 04 semaines
- Cardiologie : 04 semaines
- Service de rééducation fonctionnelle, centre national de médecine sportive et service des brulés : 07 semaines
Semestre 6 :
- Stage à mi-temps : 06 semaines
- Stage à plein temps : 08 semaines
Au terme de cet enseignement pratique, l’étudiant doit être capable d’appliquer les enseignements théoriques à travers la pratique et l’évaluation des bilans et techniques kinésithérapiques au sein des différentes structures hospitalières.
Accueil | Présenation | Diplôme d'Etat en Kinésithérapie | Accès membre | Inscription en ligne | Contact
© ECOPAR - Design iX Services